景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 8° |
| 22:00 | 大雨 | 9° |
| 23:00 | 阵雨 | 8° |
| 00:00 | 中雨 | 10° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 02:00 | 小雨 | 11° |
| 03:00 | 小雨 | 11° |
| 04:00 | 阵雨 | 10° |
| 05:00 | 大雨 | 9° |
| 06:00 | 霾 | 8° |
| 07:00 | 多云转阴 | 10° |
| 08:00 | 阴 | 9° |
| 09:00 | 雾 | 11° |
| 10:00 | 雾 | 9° |
| 11:00 | 阴 | 8° |
| 12:00 | 大雨 | 11° |
| 13:00 | 阵雨 | 11° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 15:00 | 中雨 | 9° |
| 16:00 | 多云转阴 | 9° |
| 17:00 | 雾 | 8° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 19:00 | 霾 | 8° |
| 20:00 | 大雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 28°~37° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 28°~35° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 10°~21° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 27°~32° | 北风1级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 22°~31° | 无持续风向4级 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 10°~13° | 南风微风 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 11°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 21°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 13°~23° | 南风1级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 26°~33° | 无持续风向2级 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 4°~16° | 西风2级 | 优 |
| 12天后 | 晴 | 4°~14° | 东风微风 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 西风微风 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 16°~25° | 西北风1级 | 优 |
| 15天后 | 雾 | 7°~10° | 无持续风向1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 8°C-12°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水