景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感18° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 18° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 23:00 | 多云 | 19° |
| 00:00 | 阵雨 | 22° |
| 01:00 | 多云 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 晴 | 15° |
| 04:00 | 霾 | 17° |
| 05:00 | 多云 | 21° |
| 06:00 | 晴转多云 | 20° |
| 07:00 | 雾 | 16° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 09:00 | 阴 | 20° |
| 10:00 | 晴转多云 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 14°~26° | 北风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 8°~16° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 21°~29° | 东风微风 | 良 |
穿衣:外套类 15°C-22°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓