景区等级与称号:国家森林公园、全国重点文物保护单位
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感11° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 12° |
| 22:00 | 晴 | 13° |
| 23:00 | 小雨 | 11° |
| 00:00 | 小雨 | 16° |
| 01:00 | 雾 | 13° |
| 02:00 | 大雨 | 13° |
| 03:00 | 大雨 | 7° |
| 04:00 | 多云 | 7° |
| 05:00 | 雾 | 16° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 07:00 | 阴 | 15° |
| 08:00 | 雾 | 14° |
| 09:00 | 霾 | 14° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 27°~34° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 19°~31° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 9°~13° | 西北风3级 | 良 |
穿衣:棉衣类 7°C-16°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水