景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 5° |
| 22:00 | 多云转阴 | 5° |
| 23:00 | 晴 | 3° |
| 00:00 | 多云 | 4° |
| 01:00 | 大雨 | 3° |
| 02:00 | 晴转多云 | 7° |
| 03:00 | 霾 | 5° |
| 04:00 | 多云转阴 | 9° |
| 05:00 | 晴 | 8° |
| 06:00 | 中雨 | 3° |
| 07:00 | 多云 | 8° |
| 08:00 | 多云转阴 | 5° |
| 09:00 | 霾 | 6° |
| 10:00 | 中雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 21°~26° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 22°~32° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 8°~11° | 南风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 3°C-9°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓