景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感10° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 11° |
| 22:00 | 晴转多云 | 11° |
| 23:00 | 晴转多云 | 10° |
| 00:00 | 霾 | 7° |
| 01:00 | 晴转多云 | 10° |
| 02:00 | 晴转多云 | 8° |
| 03:00 | 中雨 | 12° |
| 04:00 | 阵雨 | 10° |
| 05:00 | 小雨 | 9° |
| 06:00 | 小雨 | 8° |
| 07:00 | 中雨 | 12° |
| 08:00 | 小雨 | 12° |
| 09:00 | 多云转阴 | 8° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 8°~14° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 9°~18° | 东北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 17°~22° | 东风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 7°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水