景区等级与称号:国家水利风景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感32° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 27° |
| 22:00 | 大雨 | 29° |
| 23:00 | 中雨 | 29° |
| 00:00 | 中雨 | 27° |
| 01:00 | 晴 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 30° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 04:00 | 晴 | 29° |
| 05:00 | 小雨 | 33° |
| 06:00 | 雾 | 28° |
| 07:00 | 晴 | 29° |
| 08:00 | 大雨 | 31° |
| 09:00 | 晴 | 27° |
| 10:00 | 小雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 10°~17° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 9°~17° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 7°~15° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 26°C-33°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓