景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 西风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 14° |
| 22:00 | 阵雨 | 16° |
| 23:00 | 霾 | 18° |
| 00:00 | 霾 | 15° |
| 01:00 | 小雨 | 14° |
| 02:00 | 雾 | 19° |
| 03:00 | 雾 | 16° |
| 04:00 | 多云转阴 | 17° |
| 05:00 | 多云 | 14° |
| 06:00 | 大雨 | 15° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 08:00 | 多云转阴 | 18° |
| 09:00 | 阵雨 | 13° |
| 10:00 | 雾 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 27°~31° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 19°~26° | 东风微风 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 24°~27° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:外套类 13°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水