景区等级与称号:国家级自然保护区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 16° |
| 22:00 | 中雨 | 11° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 00:00 | 中雨 | 12° |
| 01:00 | 多云 | 12° |
| 02:00 | 大雨 | 13° |
| 03:00 | 中雨 | 17° |
| 04:00 | 阴 | 12° |
| 05:00 | 大雨 | 14° |
| 06:00 | 雾 | 12° |
| 07:00 | 晴转多云 | 14° |
| 08:00 | 阴 | 17° |
| 09:00 | 晴转多云 | 13° |
| 10:00 | 多云 | 11° |
| 11:00 | 小雨 | 14° |
| 12:00 | 多云 | 14° |
| 13:00 | 多云 | 16° |
| 14:00 | 大雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 7°~14° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 11°~14° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 16°~26° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 12°~20° | 东风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 5°~13° | 南风微风 | 良 |
穿衣:短袖 11°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓