景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 27° |
| 22:00 | 小雨 | 25° |
| 23:00 | 晴 | 25° |
| 00:00 | 多云转阴 | 25° |
| 01:00 | 中雨 | 22° |
| 02:00 | 阴 | 28° |
| 03:00 | 大雨 | 27° |
| 04:00 | 阴 | 25° |
| 05:00 | 晴转多云 | 22° |
| 06:00 | 霾 | 28° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 08:00 | 霾 | 22° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 10:00 | 晴 | 22° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 阴 | 25° |
| 13:00 | 多云转阴 | 27° |
| 14:00 | 晴转多云 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 28°~40° | 东北风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 12°~24° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 15°~23° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 12°~15° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 9°~18° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 22°C-29°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水