景区等级与称号:国家森林公园、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感5° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 5° |
| 22:00 | 阵雨 | 6° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 00:00 | 小雨 | 5° |
| 01:00 | 中雨 | 4° |
| 02:00 | 阵雨 | 4° |
| 03:00 | 多云 | 6° |
| 04:00 | 多云转阴 | 3° |
| 05:00 | 阴 | 7° |
| 06:00 | 多云转阴 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 5° |
| 09:00 | 大雨 | 6° |
| 10:00 | 阵雨 | 7° |
| 11:00 | 大雨 | 3° |
| 12:00 | 晴转多云 | 3° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 14:00 | 霾 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 19°~26° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 23°~31° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 8°~16° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 17°~20° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 8°~19° | 西北风3级 | 优 |
穿衣:外套类 3°C-7°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓